 Challenge yourself
Challenge yourself
Utmana dig själv med 1000 min träning/motion i mars 2021.
|   | Utmaningen där alla kan vinna! RulesPersonal challenge, challenge yourself to complete 16 h 40 min before the end of the challenge. The results in this challenge is calculated automatically from what you add to your diary All workouts included Active between 2021-03-01 and 2021-03-31. Created by Rolf_Munke_2 | 22 15Successful participants | 
Participants
| Position | Navn | Results | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | gunilla@nillassalong.se Nilla Valdemarsdotter  | 1358 min |  | 136% | 
| 2 | Maria_Werner | 1095 min |  | 109% | |
| 3 |  | Johanna93 Johanna Bergquist | 1051 min |  | 105% | 
| 4 |  | johansson.jenny Jenny Johansson | 1036 min |  | 104% | 
| 5 |  | Lope Louise Pettersson | 1025 min |  | 102% | 
| 6 |  | Rolf_Munke_2 Rolf Kund | 1019 min |  | 102% | 
| 7 |  | marie.0_59@hotmail.com Marie Ode | 1018 min |  | 102% | 
| 8 |  | Patsi | 1016 min |  | 102% | 
| 9 | Sanna 73 Susanna Eriksson | 1015 min |  | 102% | |
| 10 |  | maria.ogestadh@gmail.com Maria Ogestadh | 1008 min |  | 101% | 
| 11 |  | elinfreijd@hotmail.com elinfreijd Freijd | 1008 min |  | 101% | 
| 12 |  | Jessbohm | 990 min |  | 99% | 
| 13 |  | lenka.ristenfeldt@gmail.com | 986 min |  | 99% | 
| 14 |  | Miaoberg75 | 893 min |  | 89% | 
| 15 |  | kahe0421@fridaskolan.se tant Karin  | 706 min |  | 71% | 
| 16 |  | karinsmail Karin Eriksson  | 607 min |  | 61% | 
| 17 |  | JessicaMo Jessica Molin | 0 min |  | 0% | 






