Friskis&Svettis Kalmar
You must login to join this group. If you are not a member yet please register for free using the button below. |
Congratulations!! tirsdag 18 marts 2014 together and finnished our goal 2154 km we achieved | |
Status
100%
Days until achieved
51
Our goal
Treriksröset - Smygehuk |
|
Nu kör vi en mjukstart och försöker ta oss genom Sverige tillsammans. All distansträning ni lägger till räknas. |
Completed distance
2154 km
Goal
2154 km
Distance per participant
143.6 km
Individual results
Place | Navn | Result | ||
---|---|---|---|---|
55 | /da/profile | 0.00 km | ||
56 | /da/profile | 0.00 km | ||
57 | /da/profile | 0.00 km | ||
58 | /da/profile | 0.00 km | ||
59 | /da/profile | 0.00 km | ||
60 |
DanielStrandberg
Daniel Strandberg |
0.00 km | ||
61 | /da/profile | 0.00 km | ||
62 | /da/profile | 0.00 km | ||
63 | /da/profile | 0.00 km | ||
64 | /da/profile | 0.00 km | ||
65 | /da/profile | 0.00 km | ||
66 | /da/profile | 0.00 km | ||
67 | /da/profile | 0.00 km | ||
68 | /da/profile | 0.00 km | ||
69 | /da/profile | 0.00 km | ||
70 | /da/profile | 0.00 km | ||
71 | /da/profile | 0.00 km | ||
72 | /da/profile | 0.00 km | ||
73 | /da/profile | 0.00 km | ||
74 | /da/profile | 0.00 km | ||
75 | /da/profile | 0.00 km | ||
76 | /da/profile | 0.00 km | ||
77 | /da/profile | 0.00 km | ||
78 | /da/profile | 0.00 km | ||
80 | /da/profile | 0.00 km | ||
81 | /da/profile | 0.00 km | ||
82 | /da/profile | 0.00 km | ||
83 | /da/profile | 0.00 km | ||
84 | /da/profile | 0.00 km | ||
85 | /da/profile | 0.00 km | ||
86 | /da/profile | 0.00 km | ||
87 | /da/profile | 0.00 km | ||
88 | /da/profile | 0.00 km | ||
89 | /da/profile | 0.00 km | ||
90 | /da/profile | 0.00 km | ||
91 |
Gurra86
Gustav Wahlmark |
0.00 km | ||
92 | /da/profile | 0.00 km | ||
93 | /da/profile | 0.00 km | ||
94 | /da/profile | 0.00 km | ||
95 | /da/profile | 0.00 km | ||
96 | /da/profile | 0.00 km | ||
97 | /da/profile | 0.00 km | ||
98 | /da/profile | 0.00 km | ||
99 | /da/profile | 0.00 km | ||
100 | /da/profile | 0.00 km | ||
101 | /da/profile | 0.00 km | ||
102 |
TommyBillberg
Tommy Billberg |
0.00 km | ||
103 | /da/profile | 0.00 km | ||
104 | /da/profile | 0.00 km | ||
105 | /da/profile | 0.00 km |