Allt om Löpning
![]() |
You must login to join this group. If you are not a member yet please register for free using the button below. |
![]() |
Congratulations!! mandag 28 marts 2016 together and finnished our goal 8871 km we achieved |
|
Status
100%
Days until achieved
48
Our goal
Stockholm - Beijing |
|
Completed distance
8871 km
Goal
8871 km
Distance per participant
145.4 km
Individual results
| Place | Navn | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 152 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 22 | /da/profile | 94.40 km | ||
| 153 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 23 | /da/profile | 87.19 km | ||
| 154 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 24 | /da/profile | 86.51 km | ||
| 155 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 25 | /da/profile | 69.33 km | ||
| 156 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 26 | /da/profile | 67.38 km | ||
| 157 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 27 | /da/profile | 56.00 km | ||
| 158 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 28 | /da/profile | 53.88 km | ||
| 159 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 29 | /da/profile | 48.44 km | ||
| 160 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 161 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 31 | /da/profile | 46.15 km | ||
| 162 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 32 | /da/profile | 43.06 km | ||
| 163 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 164 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 165 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 35 | /da/profile | 32.00 km | ||
| 166 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 36 | /da/profile | 30.14 km | ||
| 167 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 38 | /da/profile | 24.05 km | ||
| 168 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 39 | /da/profile | 22.00 km | ||
| 169 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 40 | /da/profile | 17.47 km | ||
| 170 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 41 | /da/profile | 17.46 km | ||
| 171 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 42 | /da/profile | 16.26 km | ||
| 172 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 43 | /da/profile | 15.64 km | ||
| 173 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 174 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 45 | /da/profile | 13.02 km | ||
| 175 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 46 | /da/profile | 6.40 km | ||
| 176 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 47 | /da/profile | 6.14 km | ||
| 177 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 48 | /da/profile | 4.48 km | ||
| 178 | /da/profile | 0.00 km | ||
| 49 | /da/profile | 4.00 km |



