amirene
Trænings log
Anna Leijon, 39År, Frändefors, Sverige| Kostnotering, Breakfast |
Calorie summary
Smörgås & Kaffe
| Navn | Antal | Kcal | Protein (g) | Fedt (g) | Kulhydrater (g) |
| Ost hårdost fett 23% | 30.0 gram | 97.5 | 8.8 | 6.9 | 0.2 |
| Kaffe bryggt | 200.0 gram | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
| Rågbröd fullkorn fibrer ca 6% typ Lingongrova Skördeglädje Gott gräddat | 35.0 gram | 86.8 | 2.6 | 0.8 | 16.1 |
| Total | 188.3 | 11.6 | 7.7 | 17.1 |
| Kostnotering, Snack 1 |
Calorie summary
Husman knäckebröd m. ost
| Navn | Antal | Kcal | Protein (g) | Fedt (g) | Kulhydrater (g) |
| Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% Leksands Knäcke normalgräddat | 13.0 gram | 45.4 | 1.2 | 0.3 | 8.6 |
| Ost hårdost fett 23% | 20.0 gram | 65.0 | 5.8 | 4.6 | 0.2 |
| Total | 110.4 | 7.0 | 4.9 | 8.8 |
![]() |
00:41:45Tid | ![]() |
3.72 kmLængde | ![]() |
5.35 km/hHastighed | ![]() |
11:13 min/kmTid pr. km. | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
214 kcalKalorier |
| Lunchpromenad | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Tid | ![]() |
NormalIntensitet | ![]() |
550 kcalKalorier |
| Helt underbart bodypumppass! *ajaj* | ||
|
Show workout details![]() |
| Opsummering |
| Total kostindtag | Protein | Fedt | Kulhydrater | Kalorier |
| Antal | 18.6 g | 12.6 g | 25.9 g | 299 kcal |
| E% | 25.5% | 37.5% | 35.6% |
Total antal øvelser: 2
Total kalorier forbrændt: 764 kcal








