 Freunde herausfordern
Freunde herausfordern
Running Madness 2015
|   | Utmaningen för alla löpare, flest km under året vinner! RegelnFreunde herausfordern, Longest distance wins. Die Ergebnisse dieser Challenge werden automatisch aus dem berechnet, was du in deinem Trainingstagebuch hinzufügst. Accepted activities: Laufband, Laufen Active from 2015-01-01 and 2015-12-31. Created by Twiik.me | 181 Teilnehmer  | 
	    
	       Filter results: 
	       	    
	    
	    	    
		
    		
    		
    	
	
	
	Results
| Platzierung | Name | Results | ||
|---|---|---|---|---|
|   |  | Gusson Christian Gunnarsson | 5001.33 km | |
|   |  | 204298343 Simon Bloss | 4134.74 km | |
|   |  | Kenyjan Janne Amnéus | 1826.87 km | |
| 4 |  | krillle | 1391.54 km | |
| 5 |  | 0911micke Mikael Karlsson | 1161.83 km | |
| 6 |  | lisaelander Lisa Elander | 1082.15 km | |
| 7 |  | Ullena | 1012.07 km | |
| 8 |  | tillan | 939.52 km | |
| 9 | tette.b@hotmail.com Therese Burström | 862.74 km | ||
| 10 |  | Joarsson Johan Larsson | 840.24 km | |
| 11 |  | andreas.svensson2@eon.se | 625.18 km | |
| 12 |  | krullke Dennis Lindholm | 625.00 km | |
| 13 |  | Grodanboll Magnus C | 578.59 km | |
| 14 |  | sannyeff | 565.66 km | |
| 15 |  | desnor Désirée Nordmark | 384.40 km | |
| 16 |  | 2014 M Å | 230.84 km | |
| 17 |  | Majahansson Maja Hansson | 228.30 km | |
| 18 |  | Projektledaren | 104.60 km | |
| 19 |  | jlindahl | 53.38 km | 






