 Freunde herausfordern
Freunde herausfordern
Shapelink Monthly Challenge June 2015
|   | Vem tränar flest minuter under Juni 2015? RegelnFreunde herausfordern, Most workout time wins. Die Ergebnisse dieser Challenge werden automatisch aus dem berechnet, was du in deinem Trainingstagebuch hinzufügst. All workout types counts. Active from 2015-06-01 and 2015-06-30. Created by Twiik.me | 79 Teilnehmer  | 
	    
	       Filter results: 
	       	    
	    
	    	    
		
    		
    		
    	
	
	
	Results
| Platzierung | Name | Results | ||
|---|---|---|---|---|
|   |  | shape68 | 5001 min | |
|   | Gregory55 Gregory Ezelsdorfer | 3828 min | ||
|   |  | bunkerqvinnan@live.se | 1987 min | |
| 4 | Jenny.x | 1739 min | ||
| 5 |  | Skidbruden Maria Åkesson | 1739 min | |
| 6 |  | elinor.hultgren | 1608 min | |
| 7 |  | hasun Hans Sundberg | 1479 min | |
| 8 |  | larsson6000@gmail.com Marie Larsson | 1288 min | |
| 9 |  | andreas.svensson2@eon.se | 1271 min | |
| 10 |  | Knuttan AnnBritt Östensson | 795 min | |
| 11 |  | Ullena | 792 min | |
| 12 |  | Jimpa13 Jimmy Kevin | 716 min | 






