 Freunde herausfordern
Freunde herausfordern
Mest lyft vikt 2016
|   | Vem lyfter mest vikt på gymmet under 2016!? RegelnFreunde herausfordern, Die Person, die am meisten Gewicht anhebt, gewinnt. Die Ergebnisse dieser Challenge werden automatisch aus dem berechnet, was du in deinem Trainingstagebuch hinzufügst. Active from 2016-01-01 and 2016-12-31. Created by Twiik.me | 73 Teilnehmer  | 
	    
	       Filter results: 
	       	    
	    
	    	    
		
    		
    		
    	
	
	
	Results
| Platzierung | Name | Results | ||
|---|---|---|---|---|
|   |  | vadiiim | 2256443.0 kg | |
|   |  | Skidbruden Maria Åkesson | 1678655.4 kg | |
|   |  | kennha | 1669270.8 kg | |
| 4 |  | Hiems | 1381404.0 kg | |
| 5 |  | 2014 M Å | 1159484.5 kg | |
| 6 |  | krillekrall@gmail.com Christer Karlsson | 635547.5 kg | |
| 7 |  | mohamedl | 415114.2 kg | |
| 8 |  | elinor.hultgren | 406995.5 kg | |
| 9 | tette.b@hotmail.com Therese Burström | 172635.0 kg | ||
| 10 | bonden Björn Wedin | 70930.0 kg | ||
| 11 |  | clmlundberg | 7380.0 kg | |
| 12 |  | oloftest Olof Moriya | 2880.0 kg | |
| 13 |  | Psychopatiska Josefine Canholm | 0.0 kg | 






