 Freunde herausfordern
Freunde herausfordern
Mest tränad tid 2020
|   | RegelnFreunde herausfordern, Most workout time wins. Die Ergebnisse dieser Challenge werden automatisch aus dem berechnet, was du in deinem Trainingstagebuch hinzufügst. All workout types counts. Active from 2020-01-01 and 2020-12-31. Created by fibromossan | 42 Teilnehmer  | 
	    
	       Filter results: 
	       	    
	    
	    	    
		
    		
    		
    	
	
	
	Results
| Platzierung | Name | Results | ||
|---|---|---|---|---|
|   |  | Mats Svartling Mats Svartling | 33644 min | |
|   |  | marita.lindberg@live.se Marita Lindberg | 32801 min | |
|   |  | SkogsCicci Cecilia Lindström | 32471 min | |
| 4 |  | hasun Hans Sundberg | 29750 min | |
| 5 |  | storasysterk@hotmail.com Åsa Karlson | 23075 min | |
| 6 |  | Kenyjan Janne Amnéus | 22463 min | |
| 7 |  | Tettie | 22455 min | |
| 8 |  | Torro Tor Egil Strømnes | 22350 min | |
| 9 |  | Ullena | 20879 min | |
| 10 |  | IngegerdS Ingegerd Steen  | 19258 min | |
| 11 |  | elinor.hultgren | 18362 min | |
| 12 |  | Janni Janni Sjögren | 17983 min | |
| 13 |  | larsson6000@gmail.com Marie Larsson | 17515 min | |
| 14 |  | fibromossan Diana Olsson | 15970 min | |
| 15 |  | tobbe61 Torbjörn Eriksson | 14719 min | |
| 16 |  | Nickenemus Nicklas  | 14470 min | |
| 17 |  | thomasbackman_@hotmail.com Thomas  Bäckman  | 13333 min | |
| 18 |  | Sudden_K Lennart Karlsson | 13252 min | |
| 19 | Kimpap Ola Kwang Joon Aksland Omholt | 12140 min | ||
| 20 |  | anpa Annica Palm | 12123 min | |
| 21 |  | MathiasEklund Mathias Eklund | 11447 min | |
| 22 |  | Majahansson Maja Hansson | 10778 min | |
| 23 |  | planket Tony Gudbrand | 10311 min | |
| 24 |  | annabe40 Anna Bergljung | 8951 min | |
| 25 |  | AnnasaraY Annasara Yderstedt  | 7095 min | |
| 
    					
    					
    					There are 6 more participants
    				 | ||||









hasun
Kanske ska byta namn på denna utmaning till Mest aktiverad tid?
251 Vor Wochenkervisch
Flytt av Sten 😂
260 Vor WochenSudden_K
Om så är fallet, att allt kan räknas så fort man har lämnat sängen, ser jag utmaningen som totalt urvattnad!
273 Vor WochenSudden_K
Hmm... Inte undra på att en del har många timmar. Exempel: "Fri aktivitet" flera timmar i stort sett varje dag. Att klippa häck, gräsmatta och måla hus... Sedan när räknas det som motion/träning?
273 Vor WochenSudden_K
@kervisch: gym, kondition och kampsport. MTB längre fram på våren
291 Vor Wochen