 Fordere dich heraus
Fordere dich heraus
Träna 200 pass per år
|   | Samma målsättning som 2014 som jag klarade 205 pass RulesPersonal challenge, challenge yourself to complete 200 Workouts per year until the end date.. Die Ergebnisse dieser Challenge werden automatisch aus dem berechnet, was du in deinem Trainingstagebuch hinzufügst. All workouts included Active between 2015-01-01 and 2015-12-31. Created by freman02 | 15 8Successful participants | 
Teilnehmer/innen
| Platzierung | Name | average per Jahre | Successful Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Ibbe Ida Bäckman | 200.0 Workouts | 1 von 1 |  | 100% | 
| 2 | Kimpap Ola Kwang Joon Aksland Omholt | 200.0 Workouts | 1 von 1 |  | 100% | |
| 3 |  | shape68 | 200.0 Workouts | 1 von 1 |  | 100% | 
| 4 | freman02 Fredrik Månsson | 193.0 Workouts | 0 von 1 |  | 0% | |
| 5 |  | Figgec Fredrik Carlsson | 147.0 Workouts | 0 von 1 |  | 0% | 
| 6 |  | erilin05 Erik Lindblom | 26.0 Workouts | 0 von 1 |  | 0% | 






