 Fordere dich heraus
Fordere dich heraus
31 pass under 31 dagar 2018
|   | 1 pass om dagen RulesPersonal challenge, challenge yourself to complete 1 Workouts per day . Die Ergebnisse dieser Challenge werden automatisch aus dem berechnet, was du in deinem Trainingstagebuch hinzufügst. All workouts included Active between 2018-01-01 and 2018-01-31. Created by mgronvik | 23 13Successful participants | 
Teilnehmer/innen
| Platzierung | Name | average per Tag | Successful Tage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | shape68 | 1.4 Workouts | 24 von 31 |  | 77% | 
| 2 | Wiccy Viktoria Boström | 1.2 Workouts | 31 von 32 |  | 97% | |
| 3 |  | buster_e Ola Eklund | 1.1 Workouts | 31 von 31 |  | 100% | 
| 4 |  | mgronvik Mikael Grönvik | 1.0 Workouts | 31 von 31 |  | 100% | 
| 5 |  | OweBein | 1.0 Workouts | 31 von 31 |  | 100% | 
| 6 |  | shamir Shamir Toyer | 0.8 Workouts | 24 von 31 |  | 77% | 







mgronvik
Måste till gymmet nu så jag hinner träna innan klockan slår 00.01!
404 Vor Wochenmgronvik
en tredjedel av tiden är avklarad! Bra jobbat!
407 Vor Wochen