 Fordere dich heraus
Fordere dich heraus
Motionera/Träna 10.000 minuter 2021.
|   | Utmaningen där alla kan vinna! RulesPersonal challenge, challenge yourself to complete 166 h 40 min before the end of the challenge. Die Ergebnisse dieser Challenge werden automatisch aus dem berechnet, was du in deinem Trainingstagebuch hinzufügst. All workouts included Active between 2021-01-01 and 2021-12-31. Created by Rolf_Munke_2 | 24 20Successful participants | 
Teilnehmer/innen
| Platzierung | Name | Results | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | megavega vega voksepp | 13726 min |  | 137% | 
| 2 |  | annelie@hagghult.net Annelie  Andersson | 10289 min |  | 103% | 
| 3 |  | marita.lindberg@live.se Marita Lindberg | 10051 min |  | 101% | 
| 4 |  | grafstrom1@gmail.com Eva Grafström | 10042 min |  | 100% | 
| 5 | bonden Björn Wedin | 10035 min |  | 100% | |
| 6 |  | mangeb79@gmail.com Magnus  Blomqvist  | 10023 min |  | 100% | 
| 7 |  | annica.ostlund@sandvik.com Annica74 Östlund | 10014 min |  | 100% | 
| 8 |  | shape68 | 10014 min |  | 100% | 
| 9 |  | Johanna93 Johanna Bergquist | 10014 min |  | 100% | 
| 10 |  | Patsi | 10012 min |  | 100% | 
| 11 |  | hasun Hans Sundberg | 10010 min |  | 100% | 
| 12 |  | kahe0421@fridaskolan.se tant Karin  | 10009 min |  | 100% | 
| 13 |  | Rolf_Munke_2 Rolf Kund | 10004 min |  | 100% | 
| 14 |  | elinor.hultgren | 10004 min |  | 100% | 
| 15 |  | marie.0_59@hotmail.com Marie Ode | 10003 min |  | 100% | 
| 16 | Anna_Sjöberg Anna Sjöberg | 8010 min |  | 80% | 







grafstrom1@gmail.com
Min träning som jag gjort sen 1/1 2021 kom inte med nu när jag anmälde mig
248 Vor Wochen