 Fordere dich heraus
Fordere dich heraus
Träna och motionera 1000 min i juli.
|   | Utmaningen där alla kan vinna! RulesPersonal challenge, challenge yourself to complete 16 h 40 min before the end of the challenge. Die Ergebnisse dieser Challenge werden automatisch aus dem berechnet, was du in deinem Trainingstagebuch hinzufügst. All workouts included Active between 2025-07-01 and 2025-07-31. Created by Rolf_Munke_2 | 16 14Successful participants | 
Teilnehmer/innen
| Platzierung | Name | Results | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | dokan.dojo87@gmail.com Pavel  Antonsson  | 1140 min |  | 114% | 
| 2 |  | Lenayeaj | 1080 min |  | 108% | 
| 3 |  | marita.lindberg@live.se Marita Lindberg | 1037 min |  | 104% | 
| 4 |  | damianbalon@icloud.com Damian  | 1036 min |  | 104% | 
| 5 |  | trollslandan2011@hotmail.com Maria Geivald  | 1036 min |  | 104% | 
| 6 |  | megavega vega voksepp | 1025 min |  | 103% | 
| 7 |  | SandraJ86 | 1023 min |  | 102% | 
| 8 |  | fibromossan Diana Olsson | 1010 min |  | 101% | 
| 9 |  | marie.0_59@hotmail.com Marie Ode | 1008 min |  | 101% | 
| 10 |  | veronicasivertoft@gmail.com Veronica  S | 1003 min |  | 100% | 
| 11 |  | elinor.hultgren | 1002 min |  | 100% | 
| 12 |  | IngegerdS Ingegerd Steen  | 1002 min |  | 100% | 
| 13 |  | annabe40 Anna Bergljung | 1002 min |  | 100% | 
| 14 |  | Rolf_Munke_2 Rolf Kund | 1001 min |  | 100% | 
| 15 |  | Patsi | 663 min |  | 66% | 
| 16 | pepsitant | 435 min |  | 44% | 






