biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
00:50:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
HochIntensität | ![]() |
427 kcalKalorien |
| pass 2 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:31:45Dauer (min.sek) | ![]() |
5.70 kmStrecke | ![]() |
10.77 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:34 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
572 kcalKalorien |
| jobbet, runt sjön+genom stan | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 999 kcal










