biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
02:26:00Dauer (min.sek) | ![]() |
64.00 kmStrecke | ![]() |
26.30 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:17 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1871 kcalKalorien |
| Ålem,blomstermåla,ruda,mönsterås,timmmernabben | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:33:00Dauer (min.sek) | ![]() |
1.00 kmStrecke | ![]() |
1.82 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
33:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
317 kcalKalorien |
| Open water. Rätt lugnt väder. Inga vågor | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 2188 kcal








