biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
01:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
397 kcalKalorien | ![]() |
2382Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:02:00Dauer (min.sek) | ![]() |
17.80 kmStrecke | ![]() |
17.23 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:29 min/kmZeit pro km | ![]() |
HochIntensität | ![]() |
962 kcalKalorien | ![]() |
5238Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1359 kcal











