biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
01:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
397 kcalKalorien | ![]() |
2382Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:49:00Dauer (min.sek) | ![]() |
3.45 kmStrecke | ![]() |
4.22 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
14:12 min/kmZeit pro km | ![]() |
HochIntensität | ![]() |
342 kcalKalorien | ![]() |
1863Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 739 kcal











