bonden		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Björn Wedin, 36Jahr, Härnösand, Schweden![]()  | 
				00:39:04Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				3.54 kmStrecke | ![]()  | 
				5.44 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				11:02 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				250 kcalKalorien | ![]()  | 
				1484Score | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
 
															elinor.hultgren 										gefällt das									 
 			 | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:10:55Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				4.54 kmStrecke | ![]()  | 
				3.84 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				15:37 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				400 kcalKalorien | ![]()  | 
				2683Score | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:49:40Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				3.97 kmStrecke | ![]()  | 
				4.80 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				12:31 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				287 kcalKalorien | ![]()  | 
				1878Score | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 3
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 937 kcal
		
		








