Browngirl		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Anna Dahlström, 54Jahr, Solna, Schweden![]()  | 
				00:30:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.50 kmStrecke | ![]()  | 
				5.00 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				12:00 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				423 kcalKalorien | 
| Sprang runt Råsta sjön.. dock gravid, v24 och 5 kg tyngre ;) | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 1
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 423 kcal
		
		
			
					






