cephesus
Übungstagebuch
Björn Hagström![]() |
00:12:19Dauer (min.sek) | ![]() |
2.22 kmStrecke | ![]() |
10.81 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:33 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
199 kcalKalorien |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:32:52Dauer (min.sek) | ![]() |
6.60 kmStrecke | ![]() |
12.05 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:59 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
600 kcalKalorien |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
100 kcalKalorien |
| utegym | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 899 kcal












