cephesus
Übungstagebuch
Björn Hagström![]() |
00:11:23Dauer (min.sek) | ![]() |
2.35 kmStrecke | ![]() |
12.39 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:51 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
212 kcalKalorien |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:34:13Dauer (min.sek) | ![]() |
6.97 kmStrecke | ![]() |
12.22 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:55 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
623 kcalKalorien |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
135 kcalKalorien |
| Utegym | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 970 kcal












