cephesus
Übungstagebuch
Björn Hagström![]() |
00:12:04Dauer (min.sek) | ![]() |
2.34 kmStrecke | ![]() |
11.64 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:09 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
217 kcalKalorien |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:03:07Dauer (min.sek) | ![]() |
13.37 kmStrecke | ![]() |
12.71 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:43 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1175 kcalKalorien |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
135 kcalKalorien |
| Utegym | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1527 kcal












