cephesus
Übungstagebuch
Björn Hagström![]() |
00:11:49Dauer (min.sek) | ![]() |
2.32 kmStrecke | ![]() |
11.78 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:06 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
212 kcalKalorien |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:22:14Dauer (min.sek) | ![]() |
16.66 kmStrecke | ![]() |
12.16 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:56 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1506 kcalKalorien |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
135 kcalKalorien |
| utegym | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1853 kcal












