cephesus
Übungstagebuch
Björn Hagström![]() |
00:25:08Dauer (min.sek) | ![]() |
8.98 kmStrecke | ![]() |
21.44 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:48 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
350 kcalKalorien |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:19:47Dauer (min.sek) | ![]() |
16.62 kmStrecke | ![]() |
12.50 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:48 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1483 kcalKalorien |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:29:05Dauer (min.sek) | ![]() |
9.14 kmStrecke | ![]() |
18.86 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:11 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
348 kcalKalorien |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 2181 kcal










