cephesus
Übungstagebuch
Björn Hagström![]() |
00:11:31Dauer (min.sek) | ![]() |
2.23 kmStrecke | ![]() |
11.62 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:10 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
210 kcalKalorien | ![]() |
1050Score |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:37:25Dauer (min.sek) | ![]() |
7.31 kmStrecke | ![]() |
11.72 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:07 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
670 kcalKalorien | ![]() |
3461Score |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
137 kcalKalorien | ![]() |
794Score |
| uTE | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1017 kcal













