ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
00:40:52Dauer (min.sek) | ![]() |
2.90 kmStrecke | ![]() |
4.26 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
14:06 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
189 kcalKalorien | ![]() |
1541Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:20:13Dauer (min.sek) | ![]() |
14241.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
7Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
478 kcalKalorien | ![]() |
3181Score |
Trained muscle groups
Rücken, Waden, BeineKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 667 kcal