Glenns		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Matthias Amnéus, 44Jahr, Umeå, Schweden| Verletzung | 
			Nedre hälsenefästet ömmade i stort sätt hela loppet i lördags. Nu är det svullet och jag kan knappt gå. Det blir till att vila minst två veckor från löpning innan jag testar igen.		
	![]()  | 
				01:06:47Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				28.00 kmStrecke | ![]()  | 
				25.16 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				02:23 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				HochIntensität | ![]()  | 
				794 kcalKalorien | 
| Uppv. 5km 13.54.01 5x4km (motstånd 8) Vila: 3' lugn cykling 7.27.41 7.24.78 7.27.42 7.25.86 7.22.98 Nerv. 1km 3.42.36 | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:30:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.0 kgGesamtgewicht | ![]()  | 
				0Übungen | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				191 kcalKalorien | 
| Mage, rygg, biceps och triceps. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 985 kcal
		
		
			
					








