Glenns		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Matthias Amnéus, 44Jahr, Umeå, Schweden![]()  | 
				01:00:52Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				12.52 kmStrecke | ![]()  | 
				12.34 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				04:52 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				904 kcalKalorien | 
| Uppjogg 5,00 km 24:19 Repetition 1 173 m 00:34 Repetition 2 206 m 01:24 Repetition 3 175 m 00:34 Repetition 4 196 m 01:16 Repetition 5 174 m 00:34 Repetition 6 198 m 01:21 Repetition 7 171 m 00:34 Repetition 8 200 m... | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 1
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 904 kcal
		
		
			
					






