Glenns
Übungstagebuch
Matthias Amnéus, 45Jahr, Umeå, Schweden![]() |
00:58:02Dauer (min.sek) | ![]() |
12.02 kmStrecke | ![]() |
12.43 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:50 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
832 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:44:20Dauer (min.sek) | ![]() |
7.07 kmStrecke | ![]() |
9.57 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:16 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
461 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
245 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1538 kcal










