Glenns
Übungstagebuch
Matthias Amnéus, 45Jahr, Umeå, Schweden![]() |
00:06:56Dauer (min.sek) | ![]() |
1.09 kmStrecke | ![]() |
9.43 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:22 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
94 kcalKalorien | ![]() |
609Score |
| Med William. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:47:05Dauer (min.sek) | ![]() |
10.05 kmStrecke | ![]() |
12.81 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:41 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
675 kcalKalorien | ![]() |
4372Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 769 kcal









