Glenns
Übungstagebuch
Matthias Amnéus, 45Jahr, Umeå, Schweden![]() |
00:46:15Dauer (min.sek) | ![]() |
10.02 kmStrecke | ![]() |
13.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:37 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
662 kcalKalorien | ![]() |
4288Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:14:35Dauer (min.sek) | ![]() |
2.00 kmStrecke | ![]() |
8.23 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:18 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
206 kcalKalorien | ![]() |
1333Score |
| Med William. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:09:15Dauer (min.sek) | ![]() |
1.69 kmStrecke | ![]() |
10.96 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:28 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
131 kcalKalorien | ![]() |
850Score |
| Sebastian 6x60m | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 999 kcal









