Glenns
Übungstagebuch
Matthias Amnéus, 45Jahr, Umeå, Schweden![]() |
00:48:37Dauer (min.sek) | ![]() |
10.03 kmStrecke | ![]() |
12.38 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:51 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
694 kcalKalorien | ![]() |
4494Score |
| 00.00 Ultraintervalchallange 1/8 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:47:42Dauer (min.sek) | ![]() |
10.03 kmStrecke | ![]() |
12.62 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:45 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
680 kcalKalorien | ![]() |
4406Score |
| 03.00 Ultraintervalchallange 2/8 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:47:26Dauer (min.sek) | ![]() |
10.02 kmStrecke | ![]() |
12.67 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:44 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
678 kcalKalorien | ![]() |
4391Score |
| 06.00 Ultraintervalchallange 3/8 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:47:19Dauer (min.sek) | ![]() |
10.03 kmStrecke | ![]() |
12.72 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:43 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
677 kcalKalorien | ![]() |
4385Score |
| 09.00 Ultraintervalchallange 4/8 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:47:48Dauer (min.sek) | ![]() |
10.04 kmStrecke | ![]() |
12.60 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:46 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
681 kcalKalorien | ![]() |
4412Score |
| 12.00 Ultraintervalchallange 5/8 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:48:02Dauer (min.sek) | ![]() |
10.01 kmStrecke | ![]() |
12.50 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:48 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
689 kcalKalorien | ![]() |
4462Score |
| 15.00 Ultraintervalchallange 6/8 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:52:55Dauer (min.sek) | ![]() |
10.01 kmStrecke | ![]() |
11.35 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:17 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
754 kcalKalorien | ![]() |
4883Score |
| 08.00 Ultraintervalchallange 7/8 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:56:46Dauer (min.sek) | ![]() |
10.01 kmStrecke | ![]() |
10.58 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:40 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
810 kcalKalorien | ![]() |
5246Score |
| 21.00 Ultraintervalchallange 8/8 | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 8
Insgesamt verbrante Kalorien: 5663 kcal









