Glenns
Übungstagebuch
Matthias Amnéus, 45Jahr, Umeå, Schweden![]() |
00:15:21Dauer (min.sek) | ![]() |
2.01 kmStrecke | ![]() |
7.86 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:38 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
218 kcalKalorien | ![]() |
1413Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:26:14Dauer (min.sek) | ![]() |
5.05 kmStrecke | ![]() |
11.55 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:12 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
375 kcalKalorien | ![]() |
2429Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 593 kcal









