Glenns
Übungstagebuch
Matthias Amnéus, 45Jahr, Umeå, Schweden![]() |
01:43:30Dauer (min.sek) | ![]() |
21.19 kmStrecke | ![]() |
12.28 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:53 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1482 kcalKalorien | ![]() |
9599Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:18Dauer (min.sek) | ![]() |
3.86 kmStrecke | ![]() |
11.41 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:16 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
289 kcalKalorien | ![]() |
1875Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1771 kcal









