Glenns
Übungstagebuch
Matthias Amnéus, 45Jahr, Umeå, Schweden![]() |
00:14:53Dauer (min.sek) | ![]() |
2.46 kmStrecke | ![]() |
9.92 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:03 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
208 kcalKalorien | ![]() |
1350Score |
| Med Sebastian/William | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:54:07Dauer (min.sek) | ![]() |
10.03 kmStrecke | ![]() |
11.12 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:24 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
776 kcalKalorien | ![]() |
5024Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 984 kcal









