Glenns
Übungstagebuch
Matthias Amnéus, 45Jahr, Umeå, Schweden![]() |
00:15:40Dauer (min.sek) | ![]() |
3.00 kmStrecke | ![]() |
11.49 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:13 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
221 kcalKalorien | ![]() |
1431Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:29Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
369 kcalKalorien | ![]() |
2394Score |
| Styrka Iksu. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 590 kcal











