Glenns		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Matthias Amnéus, 44Jahr, Umeå, Schweden![]()  | 
				00:59:45Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				17.29 kmStrecke | ![]()  | 
				17.36 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				03:27 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				620 kcalKalorien | ![]()  | 
				4018Score | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 1
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 620 kcal
		
		
			
					







