Glenns
Übungstagebuch
Matthias Amnéus, 45Jahr, Umeå, Schweden![]() |
00:43:25Dauer (min.sek) | ![]() |
5.00 kmStrecke | ![]() |
6.91 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
08:41 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
254 kcalKalorien | ![]() |
1644Score |
| Lutning 4% | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:37:55Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
230 kcalKalorien | ![]() |
1491Score |
| Styrka Iksu - Ben. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 484 kcal











