Glenns		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Matthias Amnéus, 44Jahr, Umeå, Schweden![]()  | 
				00:34:51Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				4.00 kmStrecke | ![]()  | 
				6.89 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				08:43 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				202 kcalKalorien | ![]()  | 
				1312Score | 
| Lutning 5%. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:24:49Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				3.00 kmStrecke | ![]()  | 
				223 kcalKalorien | ![]()  | 
				1448Score | 
Performed activities
Crosstrainer| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 425 kcal
		
		
			
					







