Glenns
Übungstagebuch
Matthias Amnéus, 45Jahr, Umeå, Schweden![]() |
00:54:53Dauer (min.sek) | ![]() |
5.32 kmStrecke | ![]() |
5.82 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:19 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
320 kcalKalorien | ![]() |
2073Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:28:28Dauer (min.sek) | ![]() |
1.00 kmStrecke | ![]() |
2.11 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
28:28 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
221 kcalKalorien | ![]() |
1433Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 541 kcal









