Hatte
Übungstagebuch
Hans Letfors, 69Jahr, Huddinge, Schweden![]() |
00:30:54Dauer (min.sek) | ![]() |
5.18 kmStrecke | ![]() |
10.06 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:58 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
447 kcalKalorien | ![]() |
731Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:54Dauer (min.sek) | ![]() |
5.18 kmStrecke | ![]() |
10.06 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:58 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
447 kcalKalorien | ![]() |
731Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 894 kcal












