Hatte
Übungstagebuch
Hans Letfors, 69Jahr, Huddinge, Schweden![]() |
00:25:53Dauer (min.sek) | ![]() |
4.16 kmStrecke | ![]() |
9.64 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:13 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
355 kcalKalorien | ![]() |
611Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:55Dauer (min.sek) | ![]() |
4.40 kmStrecke | ![]() |
10.19 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:53 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
355 kcalKalorien | ![]() |
611Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 710 kcal












