Hatte
Übungstagebuch
Hans Letfors, 69Jahr, Huddinge, Schweden![]() |
00:26:48Dauer (min.sek) | ![]() |
4.16 kmStrecke | ![]() |
9.31 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:27 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
325 kcalKalorien | ![]() |
634Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:26:49Dauer (min.sek) | ![]() |
5.18 kmStrecke | ![]() |
11.59 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:11 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
325 kcalKalorien | ![]() |
634Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 650 kcal












