Hatte
Übungstagebuch
Hans Letfors, 69Jahr, Huddinge, Schweden![]() |
00:25:11Dauer (min.sek) | ![]() |
3.86 kmStrecke | ![]() |
9.20 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:31 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
437 kcalKalorien | ![]() |
2333Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:11Dauer (min.sek) | ![]() |
3.72 kmStrecke | ![]() |
8.86 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:46 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
322 kcalKalorien | ![]() |
1060Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:11Dauer (min.sek) | ![]() |
3.86 kmStrecke | ![]() |
9.20 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:31 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
437 kcalKalorien | ![]() |
601Score |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1196 kcal












