Hatte
Übungstagebuch
Hans Letfors, 69Jahr, Huddinge, Schweden![]() |
00:39:44Dauer (min.sek) | ![]() |
14.18 kmStrecke | ![]() |
21.41 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:48 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
355 kcalKalorien | ![]() |
944Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:43:24Dauer (min.sek) | ![]() |
14.03 kmStrecke | ![]() |
19.40 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:06 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
368 kcalKalorien | ![]() |
1035Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 723 kcal











