Hatte
Übungstagebuch
Hans Letfors, 69Jahr, Huddinge, Schweden![]() |
00:40:24Dauer (min.sek) | ![]() |
14.20 kmStrecke | ![]() |
21.09 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:51 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
360 kcalKalorien | ![]() |
963Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:45Dauer (min.sek) | ![]() |
14.14 kmStrecke | ![]() |
18.54 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:14 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
364 kcalKalorien | ![]() |
1088Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 724 kcal











