Hatte		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Hans Letfors, 68Jahr, Huddinge, Schweden![]()  | 
				00:21:28Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				3.07 kmStrecke | ![]()  | 
				8.58 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				07:00 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				217 kcalKalorien | ![]()  | 
				509Score | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 1
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 217 kcal
		
		
			
					







