Ibbe		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Ida Bäckman, 36Jahr, Helsingborg, Schweden![]()  | 
				00:30:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.50 kmStrecke | ![]()  | 
				5.00 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				12:00 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				161 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:53:07Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.13 kmStrecke | ![]()  | 
				2.41 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				24:56 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				597 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:40:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				3.50 kmStrecke | ![]()  | 
				5.25 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				11:26 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				215 kcalKalorien | 
| Till och från simhallen | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 3
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 973 kcal
		
		
			
					








