JojjeKarlsson		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Jojje Borssén, 45Jahr, Stockholm, Schweden![]()  | 
				00:24:42Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				15.35 kmStrecke | ![]()  | 
				37.29 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				01:37 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				657 kcalKalorien | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:25:17Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				20.07 kmStrecke | ![]()  | 
				47.63 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				01:16 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				915 kcalKalorien | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 1572 kcal
		
		
			
					








