joring		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Johan Ringström, 52Jahr, Fagersta, Schweden![]()  | 
				01:05:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				9.50 kmStrecke | ![]()  | 
				8.77 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				06:51 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				1100 kcalKalorien | 
| 5 x 500m + 1x1000 intervaller | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 1
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 1100 kcal
		
		
			
					






