joring		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Johan Ringström, 52Jahr, Fagersta, Schweden![]()  | 
				01:08:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				8.08 kmStrecke | ![]()  | 
				7.13 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				08:25 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				1119 kcalKalorien | 
| 5 st backintervaller i backhopparbacken ringvägen. Riktigt tugnt för benen. 55,63,66,67,65 sekunder/intervall | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 1
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 1119 kcal
		
		
			
					






